22. Neumünster Open 2023 am 03.09.23

Und schon ist das 22. Neumünster Open bereits wieder Geschichte!

In neuen Räumlichkeiten, die wir zum ersten Mal nutzten, war Platz für 70 Spielende und ein paar mitgereiste Eltern und Zuschauer. Letztere nutzten aber das gute Wetter und saßen bei Sonnenschein die meiste Zeit draußen.

Wie schon im Vorjahr gab es in der letzten Woche vor dem Turnier einen regelrechten Run auf die Startplätze. So wurde der letzte freie Platz erst einen halben Tag vor Turnierbeginn vergeben; der Teilnehmer kam sogar aus Niedersachsen angereist. Und tatsächlich kamen bis auf einen einzigen angemeldeten Teilnehmer alle anderen. Bemerkenswert! Damit das Turnier nicht mit einem Freilos gespielt werden musste, sprang unser Vereinsvorsitzender, Jörg Harm, kurzfristig ein, und so war das Turnier mit 70 Spielenden komplett.

Die Teilnehmerliste wurde wieder vom mehrmaligen Turniersieger IM Michael Kopylov angeführt. Aber die Vielzahl der Spieler mit einer DWZ größer 2000 zeigte schon, dass er es nicht leicht haben würde. Insbesondere einige starke  Jugendliche aus Schleswig-Holstein (Keyvan Farokhi und Levi Malinowsky) sowie aus Hamburg (Jeremy Hommer und Faris Avdic) wollten sicherlich ein Stück mitreden (-spielen), wenn es um die Treppchenplätze ging.

Michael startete als Einziger mit 5 aus 5! Nach 2 Unentschieden gegen den stark aufspielenden Levi und Jeremy Hommer aus Hamburg hatten mit Daniel Kopylov und Keyvan 2 weitere Spieler mit 6 Punkten Michael eingeholt. In Runde 8 gewannen beide ihre Partien mit schwarz: Michael gegen seinen Sohn Daniel und Keyvan gegen Jonas Simon Gremmel. So kam es in der letzten Runde zum Duell Michael gegen Keyvan. Und wieder gewann der mit schwarz spielende Keyvan! Dieser Sieg brachte ihm den alleinigen Gesamtsieg des Turniers bei seiner erstmaligen Teilnahme ein. Herzlichen Glückwunsch! Da auch Jeremy seine letzten beiden Partien gewann, schob er sich noch mit 7,5 Punkten vor Michael auf Platz 2. Beachtlich auch der 4. Platz des erst 13jährigen Levi mit 7 Punkten.

Naturgemäß war der Ausrichter, der SC Agon Neumünster, mit 28 Spielenden sehr gut vertreten. Erfreulich daher, dass einige unserer Mitglieder die Sonderwertungen gewannen: Marcel Ketzner die DWZ U1800-Wertung, Felix Wendt die DWZ U1400-Wertung und Wolfgang Grohde die Seniorenwertung.

Der Preistisch war mit 23 Geld- und 12 Sachpreisen wieder reichlich gefüllt, so dass viele Spielende für ihre guten Ergebnisse belohnt wurden. Aufgrund der Verkürzung der Bedenkzeit von 20 auf 15 Minuten war das Turnier dieses Mal nicht so spät beendet; dies werden wir sicherlich im kommenden Jahr beibehalten.

Vielen Dank für Eure Teilnahme und bis zum nächsten Jahr!

Abschluss-Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Farokhi,Keyvan   2274 J SK Doppelbauer  GER 7 2 0 8.0 50.5 43.75
2. Hommer,Jeremy FM 2229 J Hamburger SK GER 6 3 0 7.5 48.5 40.00
3. Kopylov,Michael IM 2356   SK Norderstedt UKR 6 2 1 7.0 51.0 40.25
4. Malinowsky,Levi   2139 j Lübecker SV von GER 6 2 1 7.0 50.5 40.50
5. Kopylov,Daniel FM 2336   SK Doppelbauer  GER 7 0 2 7.0 46.5 37.50
6. Gremmel,Jonas Sim   2098   SF Hamburg GER 6 1 2 6.5 45.0 31.25
7. Khachatryan,Taron   2183   TuRa Harksheide GER 6 0 3 6.0 49.0 30.50
8. Rennkamp,David   1834 J SC Turm Lünebur GER 6 0 3 6.0 47.5 31.00
9. Ketzner,Marcel   1739   SC Agon Neumüns GER 4 4 1 6.0 43.5 27.25
10. Fomenkov,Alexande   1819   Hamburger SK GER 6 0 3 6.0 41.5 26.50
11. Schleicher,Guido   2155   FC ST.Pauli GER 5 2 2 6.0 38.5 26.25
12. Polischuk,Viktor FM 2207   SK Norderstedt GER 4 3 2 5.5 48.0 28.25
13. Henke,Jaron   1863   TuS Holtenau GER 5 1 3 5.5 46.5 25.25
14. Hein,Andreas   2106   SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 46.5 24.75
15. Harm,Jörg   1951   SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 45.0 26.50
16. Grigorian,Michael   1957   SC Agon Neumüns UKR 4 3 2 5.5 43.5 24.00
17. Melde,Volker   1774   SV Eidelstedt GER 3 5 1 5.5 42.5 26.50
18. Sickmann,Lisa   1903 W Lübecker SV GER 5 1 3 5.5 42.0 27.25
19. Priemer,Siegfried   1723   SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 40.5 24.75
20. Grohde,Wolfgang   1963 S SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 40.5 23.75
21. Gremmel,David Aar   1497 j SF Hamburg GER 5 1 3 5.5 39.5 23.75
22. Strege,Thomas   1897   SF Hamburg GER 4 3 2 5.5 38.0 23.50
23. Priemer,Robert   1636   SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 41.5 20.00
24. Haffner,Alexander   2000 S SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 38.5 22.50
25. Behrendt,Matthias   1548   SC Bobbyfischer GER 4 2 3 5.0 38.5 18.00
26. Stegert,Jonas   1897   SK Doppelbauer  GER 4 2 3 5.0 37.5 19.00
27. Wendt,Felix   1355 j Flensburger SK GER 4 2 3 5.0 36.0 19.00
28. Kopylov,Diana   1666 W SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 35.0 16.50
29. Moskalenko,Michae   1353 j Elmshorner SC GER 4 2 3 5.0 33.5 18.75
30. Lüthje,Yannek   1182 J SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 30.5 16.00
31. Grigorian,Jurij   1523 S SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 41.0 17.75
32. Dann,Dirk   1881   Schleswiger SV  GER 4 1 4 4.5 40.0 17.00
33. Kemeny,Matthias   1826 S SV Großhansdorf GER 4 1 4 4.5 40.0 16.75
34. Ivaska,Romas   1703 S SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 39.0 19.00
35. Anders,Sönke   1833 S TSV Hessenstein GER 4 1 4 4.5 38.5 19.00
36. Farokhi,Darian   1487 j SK Doppelbauer  GER 4 1 4 4.5 36.0 16.50
37. Kiep,Fabian   1632   SC Agon Neumüns GER 3 3 3 4.5 35.0 16.50
38. Priemer,Sören Gre   1389   SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 32.5 13.75
39. Christiansen,Henn   1482   SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 31.5 13.25
40. Avdic,Faris   2118 * Hamburger SK BIH 4 0 4 4.0 47.5 20.50
41. Aguike,Chidera   1541 j Raisdorfer SG v GER 3 2 4 4.0 43.5 16.25
42. Schacht,David   1551 J SchVgg Blankene GER 3 2 4 4.0 41.0 15.75
43. Stegert,Noah Nicl   1333 J SC Agon Neumüns GER 3 2 4 4.0 41.0 13.50
44. Krupke,Hardi   1542 S SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 40.5 16.00
45. Farokhi,Afshin,Dr   1427   SK Doppelbauer  GER 4 0 5 4.0 39.0 16.50
46. Pape,Rainer   1620 S SV Holstein Qui GER 3 2 4 4.0 38.0 16.25
47. Aguike,Toshiya   1779 j Raisdorfer SG v GER 4 0 5 4.0 36.0 15.00
48. Eichmann,Phillip   1196 j SF Wilstermarsc GER 4 0 5 4.0 35.0 14.50
49. Malinowsky,Lars   1369   Lübecker SV von GER 4 0 5 4.0 33.5 9.50
50. Farouk,Isa Mohide   1132 j SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 26.5 9.50
51. O’Connor,James   1510 J ohne Verein GER 3 1 5 3.5 36.5 13.75
52. Koschmieder,Leona     J ohne Verein GER 3 1 5 3.5 35.5 11.25
53. Christiansen,Jana   1373 W SC Agon Neumüns GER 3 1 5 3.5 34.0 13.25
54. Sasse,Conan     j SV Holstein Qui GER 3 1 5 3.5 33.5 13.75
55. Buhle,Kurt   1593 S SV Holstein Qui GER 2 3 4 3.5 33.5 8.75
56. Dambrowski,Ralf   1200   SC Agon Neumüns GER 3 1 5 3.5 32.5 10.00
57. Knudsen,Max Leon   979 j Schachfreunde W GER 3 1 5 3.5 31.5 9.25
58. Geibel,Henning   1300 S Ahrensburger TS GER 3 1 5 3.5 30.5 8.75
59. Dao,Joerg   1423   ohne Verein GER 3 0 6 3.0 35.0 10.00
60. Wiktor,Erik   914 J SK Doppelbauer  GER 2 2 5 3.0 34.0 11.25
61. Hein,Dietmar   1363 S SC Agon Neumüns GER 2 2 5 3.0 34.0 9.25
62. Knudsen,Frank   972   Schachfreunde W GER 3 0 6 3.0 32.0 7.50
63. Grigorian,Karina   790 W SC Agon Neumüns GER 3 0 6 3.0 29.0 4.50
64. Eichmann,Andreas   847   SF Wilstermarsc GER 3 0 6 3.0 28.0 5.50
65. Christiansen,Lea-   778 W SC Agon Neumüns GER 2 1 6 2.5 31.5 6.75
66. Mudra,Kamila   1289 W SV Holstein Qui GER 2 1 6 2.5 30.0 3.25
67. Eschenauer,Frank   856 S SC Agon Neumüns GER 2 0 7 2.0 30.5 2.00
68. Rajesh,Avaneesh     j SC Agon Neumüns GER 2 0 7 2.0 25.0 1.00
69. Schmidt,John     j SC Agon Neumüns GER 2 0 7 2.0 24.0 1.50
70. Farouk,Moosa Mohi     j SC Agon Neumüns GER 0 0 9 0.0 24.0 0.00

Sonderranglisten

 Jugend A (Jg. 2005 - 2008)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Farokhi,Keyvan   2274 J SK Doppelbauer  GER 7 2 0 8.0 50.5 43.75
2. Hommer,Jeremy FM 2229 J Hamburger SK GER 6 3 0 7.5 48.5 40.00
3. Rennkamp,David   1834 J SC Turm Lünebur GER 6 0 3 6.0 47.5 31.00
4. Lüthje,Yannek   1182 J SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 30.5 16.00
5. Schacht,David   1551 J SchVgg Blankene GER 3 2 4 4.0 41.0 15.75
6. Stegert,Noah Nicl   1333 J SC Agon Neumüns GER 3 2 4 4.0 41.0 13.50
7. O’Connor,James   1510 J ohne Verein GER 3 1 5 3.5 36.5 13.75
8. Koschmieder,Leona     J ohne Verein GER 3 1 5 3.5 35.5 11.25
9. Wiktor,Erik   914 J SK Doppelbauer  GER 2 2 5 3.0 34.0 11.25

  Jugend B (Jg. 2009 und jünger)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Malinowsky,Levi   2139 j Lübecker SV von GER 6 2 1 7.0 50.5 40.50
2. Sickmann,Lisa   1903 W Lübecker SV GER 5 1 3 5.5 42.0 27.25
3. Gremmel,David Aar   1497 j SF Hamburg GER 5 1 3 5.5 39.5 23.75
4. Wendt,Felix   1355 j Flensburger SK GER 4 2 3 5.0 36.0 19.00
5. Kopylov,Diana   1666 W SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 35.0 16.50
6. Moskalenko,Michae   1353 j Elmshorner SC GER 4 2 3 5.0 33.5 18.75
7. Farokhi,Darian   1487 j SK Doppelbauer  GER 4 1 4 4.5 36.0 16.50
8. Aguike,Chidera   1541 j Raisdorfer SG v GER 3 2 4 4.0 43.5 16.25
9. Aguike,Toshiya   1779 j Raisdorfer SG v GER 4 0 5 4.0 36.0 15.00
10. Eichmann,Phillip   1196 j SF Wilstermarsc GER 4 0 5 4.0 35.0 14.50
11. Farouk,Isa Mohide   1132 j SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 26.5 9.50
12. Christiansen,Jana   1373 W SC Agon Neumüns GER 3 1 5 3.5 34.0 13.25
13. Sasse,Conan     j SV Holstein Qui GER 3 1 5 3.5 33.5 13.75
14. Knudsen,Max Leon   979 j Schachfreunde W GER 3 1 5 3.5 31.5 9.25
15. Grigorian,Karina   790 W SC Agon Neumüns GER 3 0 6 3.0 29.0 4.50
16. Christiansen,Lea-   778 W SC Agon Neumüns GER 2 1 6 2.5 31.5 6.75
17. Rajesh,Avaneesh     j SC Agon Neumüns GER 2 0 7 2.0 25.0 1.00
18. Schmidt,John     j SC Agon Neumüns GER 2 0 7 2.0 24.0 1.50
19. Farouk,Moosa Mohi     j SC Agon Neumüns GER 0 0 9 0.0 24.0 0.00
 DWZ (U1800-1401)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ketzner,Marcel   1739   SC Agon Neumüns GER 4 4 1 6.0 43.5 27.25
2. Melde,Volker   1774   SV Eidelstedt GER 3 5 1 5.5 42.5 26.50
3. Priemer,Siegfried   1723   SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 40.5 24.75
4. Gremmel,David Aar   1497 j SF Hamburg GER 5 1 3 5.5 39.5 23.75
5. Priemer,Robert   1636   SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 41.5 20.00
6. Behrendt,Matthias   1548   SC Bobbyfischer GER 4 2 3 5.0 38.5 18.00
7. Kopylov,Diana   1666 W SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 35.0 16.50
8. Grigorian,Jurij   1523 S SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 41.0 17.75
9. Ivaska,Romas   1703 S SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 39.0 19.00
10. Farokhi,Darian   1487 j SK Doppelbauer  GER 4 1 4 4.5 36.0 16.50
11. Kiep,Fabian   1632   SC Agon Neumüns GER 3 3 3 4.5 35.0 16.50
12. Christiansen,Henn   1482   SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 31.5 13.25
13. Aguike,Chidera   1541 j Raisdorfer SG v GER 3 2 4 4.0 43.5 16.25
14. Schacht,David   1551 J SchVgg Blankene GER 3 2 4 4.0 41.0 15.75
15. Krupke,Hardi   1542 S SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 40.5 16.00
16. Farokhi,Afshin,Dr   1427   SK Doppelbauer  GER 4 0 5 4.0 39.0 16.50
17. Pape,Rainer   1620 S SV Holstein Qui GER 3 2 4 4.0 38.0 16.25
18. Aguike,Toshiya   1779 j Raisdorfer SG v GER 4 0 5 4.0 36.0 15.00
19. O’Connor,James   1510 J ohne Verein GER 3 1 5 3.5 36.5 13.75
20. Buhle,Kurt   1593 S SV Holstein Qui GER 2 3 4 3.5 33.5 8.75
21. Dao,Joerg   1423   ohne Verein GER 3 0 6 3.0 35.0 10.00
 DWZ (U1400-...)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wendt,Felix   1355 j Flensburger SK GER 4 2 3 5.0 36.0 19.00
2. Moskalenko,Michae   1353 j Elmshorner SC GER 4 2 3 5.0 33.5 18.75
3. Lüthje,Yannek   1182 J SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 30.5 16.00
4. Priemer,Sören Gre   1389   SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 32.5 13.75
5. Stegert,Noah Nicl   1333 J SC Agon Neumüns GER 3 2 4 4.0 41.0 13.50
6. Eichmann,Phillip   1196 j SF Wilstermarsc GER 4 0 5 4.0 35.0 14.50
7. Malinowsky,Lars   1369   Lübecker SV von GER 4 0 5 4.0 33.5 9.50
8. Farouk,Isa Mohide   1132 j SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 26.5 9.50
9. Christiansen,Jana   1373 W SC Agon Neumüns GER 3 1 5 3.5 34.0 13.25
10. Dambrowski,Ralf   1200   SC Agon Neumüns GER 3 1 5 3.5 32.5 10.00
11. Knudsen,Max Leon   979 j Schachfreunde W GER 3 1 5 3.5 31.5 9.25
12. Geibel,Henning   1300 S Ahrensburger TS GER 3 1 5 3.5 30.5 8.75
13. Wiktor,Erik   914 J SK Doppelbauer  GER 2 2 5 3.0 34.0 11.25
14. Hein,Dietmar   1363 S SC Agon Neumüns GER 2 2 5 3.0 34.0 9.25
15. Knudsen,Frank   972   Schachfreunde W GER 3 0 6 3.0 32.0 7.50
16. Grigorian,Karina   790 W SC Agon Neumüns GER 3 0 6 3.0 29.0 4.50
17. Eichmann,Andreas   847   SF Wilstermarsc GER 3 0 6 3.0 28.0 5.50
18. Christiansen,Lea-   778 W SC Agon Neumüns GER 2 1 6 2.5 31.5 6.75
19. Mudra,Kamila   1289 W SV Holstein Qui GER 2 1 6 2.5 30.0 3.25
20. Eschenauer,Frank   856 S SC Agon Neumüns GER 2 0 7 2.0 30.5 2.00
 Frauen/Mädchen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sickmann,Lisa   1903 W Lübecker SV GER 5 1 3 5.5 42.0 27.25
2. Kopylov,Diana   1666 W SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 35.0 16.50
3. Christiansen,Jana   1373 W SC Agon Neumüns GER 3 1 5 3.5 34.0 13.25
4. Grigorian,Karina   790 W SC Agon Neumüns GER 3 0 6 3.0 29.0 4.50
5. Christiansen,Lea-   778 W SC Agon Neumüns GER 2 1 6 2.5 31.5 6.75
6. Mudra,Kamila   1289 W SV Holstein Qui GER 2 1 6 2.5 30.0 3.25
 Senioren (Jg. 1963 und älter)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grohde,Wolfgang   1963 S SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 40.5 23.75
2. Haffner,Alexander   2000 S SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 38.5 22.50
3. Grigorian,Jurij   1523 S SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 41.0 17.75
4. Kemeny,Matthias   1826 S SV Großhansdorf GER 4 1 4 4.5 40.0 16.75
5. Ivaska,Romas   1703 S SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 39.0 19.00
6. Anders,Sönke   1833 S TSV Hessenstein GER 4 1 4 4.5 38.5 19.00
7. Krupke,Hardi   1542 S SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 40.5 16.00
8. Pape,Rainer   1620 S SV Holstein Qui GER 3 2 4 4.0 38.0 16.25
9. Buhle,Kurt   1593 S SV Holstein Qui GER 2 3 4 3.5 33.5 8.75
10. Geibel,Henning   1300 S Ahrensburger TS GER 3 1 5 3.5 30.5 8.75
11. Hein,Dietmar   1363 S SC Agon Neumüns GER 2 2 5 3.0 34.0 9.25
12. Eschenauer,Frank   856 S SC Agon Neumüns GER 2 0 7 2.0 30.5 2.00

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kopylov,Michael IM () - 36. Behrendt,Matthia   () 1 - 0  
2 37. Krupke,Hardi   () - 2. Kopylov,Daniel FM () 0 - 1  
3 3. Farokhi,Keyvan   () - 38. Aguike,Chidera   () 1 - 0  
4 39. Grigorian,Jurij   () - 4. Hommer,Jeremy FM () 0 - 1  
5 5. Polischuk,Viktor FM () - 40. O’Connor,James   () 1 - 0  
6 41. Gremmel,David Aa   () - 6. Khachatryan,Taro   () 0 - 1  
7 7. Schleicher,Guido   () - 42. Farokhi,Darian   () ½ - ½  
8 43. Christiansen,Hen   () - 8. Malinowsky,Levi   () 0 - 1  
9 9. Avdic,Faris   () - 44. Farokhi,Afshin,D   () 1 - 0  
10 45. Dao,Joerg   () - 10. Hein,Andreas   () 0 - 1  
11 11. Gremmel,Jonas Si   () - 46. Priemer,Sören Gr   () 1 - 0  
12 47. Christiansen,Jan   () - 12. Haffner,Alexande   () 1 - 0  
13 13. Grohde,Wolfgang   () - 48. Malinowsky,Lars   () 1 - 0  
14 49. Hein,Dietmar   () - 14. Grigorian,Michae   () 0 - 1  
15 15. Harm,Jörg   () - 50. Wendt,Felix   () 1 - 0  
16 51. Moskalenko,Micha   () - 16. Sickmann,Lisa   () 0 - 1  
17 17. Strege,Thomas   () - 52. Stegert,Noah Nic   () 1 - 0  
18 53. Geibel,Henning   () - 18. Stegert,Jonas   () 0 - 1  
19 19. Dann,Dirk   () - 54. Mudra,Kamila   () 1 - 0  
20 55. Dambrowski,Ralf   () - 20. Henke,Jaron   () 0 - 1  
21 21. Rennkamp,David   () - 56. Eichmann,Phillip   () 1 - 0  
22 57. Lüthje,Yannek   () - 22. Anders,Sönke   () 0 - 1  
23 23. Kemeny,Matthias   () - 58. Farouk,Isa Mohid   () 1 - 0  
24 59. Knudsen,Max Leon   () - 24. Fomenkov,Alexand   () 0 - 1  
25 25. Aguike,Toshiya   () - 60. Knudsen,Frank   () 1 - 0  
26 61. Wiktor,Erik   () - 26. Melde,Volker   () 0 - 1  
27 27. Ketzner,Marcel   () - 62. Eschenauer,Frank   () 1 - 0  
28 63. Eichmann,Andreas   () - 28. Priemer,Siegfrie   () 0 - 1  
29 29. Ivaska,Romas   () - 64. Grigorian,Karina   () 1 - 0  
30 65. Christiansen,Lea   () - 30. Kopylov,Diana   () 0 - 1  
31 31. Priemer,Robert   () - 66. Rajesh,Avaneesh   () 1 - 0  
32 67. Koschmieder,Leon   () - 32. Kiep,Fabian   () ½ - ½  
33 33. Pape,Rainer   () - 68. Sasse,Conan   () 1 - 0  
34 69. Farouk,Moosa Moh   () - 34. Buhle,Kurt   () 0 - 1  
35 35. Schacht,David   () - 70. Schmidt,John   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Dann,Dirk   (1) - 1. Kopylov,Michael IM (1) 0 - 1  
2 2. Kopylov,Daniel FM (1) - 21. Rennkamp,David   (1) 0 - 1  
3 20. Henke,Jaron   (1) - 3. Farokhi,Keyvan   (1) 0 - 1  
4 4. Hommer,Jeremy FM (1) - 23. Kemeny,Matthias   (1) 1 - 0  
5 22. Anders,Sönke   (1) - 5. Polischuk,Viktor FM (1) 0 - 1  
6 6. Khachatryan,Taro   (1) - 25. Aguike,Toshiya   (1) 1 - 0  
7 8. Malinowsky,Levi   (1) - 27. Ketzner,Marcel   (1) 1 - 0  
8 24. Fomenkov,Alexand   (1) - 9. Avdic,Faris   (1) 0 - 1  
9 10. Hein,Andreas   (1) - 29. Ivaska,Romas   (1) 1 - 0  
10 26. Melde,Volker   (1) - 11. Gremmel,Jonas Si   (1) ½ - ½  
11 28. Priemer,Siegfrie   (1) - 13. Grohde,Wolfgang   (1) 1 - 0  
12 14. Grigorian,Michae   (1) - 31. Priemer,Robert   (1) 1 - 0  
13 30. Kopylov,Diana   (1) - 15. Harm,Jörg   (1) 0 - 1  
14 16. Sickmann,Lisa   (1) - 33. Pape,Rainer   (1) 1 - 0  
15 34. Buhle,Kurt   (1) - 17. Strege,Thomas   (1) 0 - 1  
16 18. Stegert,Jonas   (1) - 35. Schacht,David   (1) ½ - ½  
17 32. Kiep,Fabian   (½) - 47. Christiansen,Jan   (1) 1 - 0  
18 42. Farokhi,Darian   (½) - 67. Koschmieder,Leon   (½) 1 - 0  
19 12. Haffner,Alexande   (0) - 7. Schleicher,Guido   (½) 1 - 0  
20 36. Behrendt,Matthia   (0) - 54. Mudra,Kamila   (0) 1 - 0  
21 56. Eichmann,Phillip   (0) - 37. Krupke,Hardi   (0) 0 - 1  
22 38. Aguike,Chidera   (0) - 55. Dambrowski,Ralf   (0) 1 - 0  
23 58. Farouk,Isa Mohid   (0) - 39. Grigorian,Jurij   (0) 0 - 1  
24 40. O’Connor,James   (0) - 57. Lüthje,Yannek   (0) 1 - 0  
25 60. Knudsen,Frank   (0) - 41. Gremmel,David Aa   (0) 0 - 1  
26 62. Eschenauer,Frank   (0) - 43. Christiansen,Hen   (0) 0 - 1  
27 44. Farokhi,Afshin,D   (0) - 59. Knudsen,Max Leon   (0) 1 - 0  
28 64. Grigorian,Karina   (0) - 45. Dao,Joerg   (0) 0 - 1  
29 46. Priemer,Sören Gr   (0) - 61. Wiktor,Erik   (0) 1 - 0  
30 48. Malinowsky,Lars   (0) - 63. Eichmann,Andreas   (0) 1 - 0  
31 66. Rajesh,Avaneesh   (0) - 49. Hein,Dietmar   (0) 0 - 1  
32 50. Wendt,Felix   (0) - 65. Christiansen,Lea   (0) 1 - 0  
33 68. Sasse,Conan   (0) - 51. Moskalenko,Micha   (0) 1 - 0  
34 52. Stegert,Noah Nic   (0) - 69. Farouk,Moosa Moh   (0) 1 - 0  
35 70. Schmidt,John   (0) - 53. Geibel,Henning   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kopylov,Michael IM (2) - 10. Hein,Andreas   (2) 1 - 0  
2 3. Farokhi,Keyvan   (2) - 14. Grigorian,Michae   (2) 1 - 0  
3 15. Harm,Jörg   (2) - 4. Hommer,Jeremy FM (2) 0 - 1  
4 5. Polischuk,Viktor FM (2) - 16. Sickmann,Lisa   (2) 1 - 0  
5 17. Strege,Thomas   (2) - 6. Khachatryan,Taro   (2) 0 - 1  
6 21. Rennkamp,David   (2) - 8. Malinowsky,Levi   (2) 0 - 1  
7 9. Avdic,Faris   (2) - 28. Priemer,Siegfrie   (2) 1 - 0  
8 11. Gremmel,Jonas Si   (1½) - 32. Kiep,Fabian   (1½) 1 - 0  
9 42. Farokhi,Darian   (1½) - 18. Stegert,Jonas   (1½) 0 - 1  
10 35. Schacht,David   (1½) - 26. Melde,Volker   (1½) ½ - ½  
11 38. Aguike,Chidera   (1) - 2. Kopylov,Daniel FM (1) 0 - 1  
12 37. Krupke,Hardi   (1) - 12. Haffner,Alexande   (1) 0 - 1  
13 13. Grohde,Wolfgang   (1) - 40. O’Connor,James   (1) 1 - 0  
14 39. Grigorian,Jurij   (1) - 19. Dann,Dirk   (1) 0 - 1  
15 41. Gremmel,David Aa   (1) - 20. Henke,Jaron   (1) 0 - 1  
16 43. Christiansen,Hen   (1) - 22. Anders,Sönke   (1) 0 - 1  
17 23. Kemeny,Matthias   (1) - 44. Farokhi,Afshin,D   (1) 1 - 0  
18 45. Dao,Joerg   (1) - 24. Fomenkov,Alexand   (1) 0 - 1  
19 25. Aguike,Toshiya   (1) - 46. Priemer,Sören Gr   (1) 1 - 0  
20 27. Ketzner,Marcel   (1) - 48. Malinowsky,Lars   (1) 1 - 0  
21 29. Ivaska,Romas   (1) - 50. Wendt,Felix   (1) ½ - ½  
22 47. Christiansen,Jan   (1) - 30. Kopylov,Diana   (1) 0 - 1  
23 31. Priemer,Robert   (1) - 68. Sasse,Conan   (1) 1 - 0  
24 33. Pape,Rainer   (1) - 52. Stegert,Noah Nic   (1) ½ - ½  
25 49. Hein,Dietmar   (1) - 34. Buhle,Kurt   (1) ½ - ½  
26 53. Geibel,Henning   (1) - 36. Behrendt,Matthia   (1) 0 - 1  
27 7. Schleicher,Guido   (½) - 67. Koschmieder,Leon   (½) 1 - 0  
28 51. Moskalenko,Micha   (0) - 61. Wiktor,Erik   (0) 0 - 1  
29 54. Mudra,Kamila   (0) - 62. Eschenauer,Frank   (0) 1 - 0  
30 55. Dambrowski,Ralf   (0) - 64. Grigorian,Karina   (0) 1 - 0  
31 63. Eichmann,Andreas   (0) - 56. Eichmann,Phillip   (0) 0 - 1  
32 57. Lüthje,Yannek   (0) - 66. Rajesh,Avaneesh   (0) 1 - 0  
33 65. Christiansen,Lea   (0) - 58. Farouk,Isa Mohid   (0) 1 - 0  
34 59. Knudsen,Max Leon   (0) - 70. Schmidt,John   (0) 1 - 0  
35 69. Farouk,Moosa Moh   (0) - 60. Knudsen,Frank   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Khachatryan,Taro   (3) - 1. Kopylov,Michael IM (3) 0 - 1  
2 8. Malinowsky,Levi   (3) - 3. Farokhi,Keyvan   (3) ½ - ½  
