Vielfalt durch Schach (Turnier für Kinder und Jugendliche) Adventsturnier der Grand-Prix-Serie der SJSH am 17.12.2023 in Neumünster
Teilnehmerliste U8/U10 (Stand 28.10.23)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsen,Max Leon | 1017 | SK Doppelbauer Kiel | 2013 | |||
2 | Grabandt,Linus | 754 | SC Agon Neumünster | 2014 | |||
3 | Schmidt,Simon | SV Bargteheide | - | 2016 |
Teilnehmerliste U12/U14 (Stand 28.10.23)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen,Jana-Ma | 1317 | W | SC Agon Neumünster | GER | 2009 | |
2 | Christiansen,Lea-Mai | 853 | W | SC Agon Neumünster | GER | 2011 | |
3 | Winterfeldt,Julian | TSV Trittau | - | 2010 |
Teilnehmerliste U16/U20 (Stand 28.10.23)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aminmansour,Bardia | 1747 | SC Agon Neumünster | GER | 2007 | ||
2 | Wachholz,Thore | ohneVerein (Boostedt) | 2007 |