20. Neumünster Schnellschach-Open 2019

Ratingliste: Tabellenstand nach Runde 9

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Frauen/Mädchen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sickmann,Lisa   1360 W Lübecker SV GER 4 0 5 4.0 37.0 10.50
2. Tran,Melanie   893 W SC Agon Neumüns GER 3 2 4 4.0 31.5 13.00
3. Tran,Hanna Emilie   972 W SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 31.5 11.50
4. Kopylov,Diana   889 W SC Agon Neumüns GER 3 0 6 3.0 32.5 8.00
5. Christiansen,Jana   858 W SC Agon Neumüns - 2 1 6 2.5 28.5 3.75

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend A (Jg. 2001 - 2004)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kopylov,Daniel   2247   TuRa Harksheide GER 6 3 0 7.5 48.5 39.50
2. Khachatryan,Taron   1969   TuRa Harksheide GER 5 2 2 6.0 46.0 32.00
3. Stegert,Jonas   1784   SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 40.0 23.50
4. Ketzner,Marcel   1164   SC Agon Neumüns - 4 1 4 4.5 36.5 18.00
5. Priemer,Sören Gre   1229   SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 32.5 10.50
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend B (Jg. 2005 und jünger)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tran,Minh Dat   1636   SC Agon Neumüns GER 4 2 3 5.0 41.5 23.50
2. Sickmann,Lisa   1360 W Lübecker SV GER 4 0 5 4.0 37.0 10.50
3. Sari,Onur   1195   SC Agon Neumüns GER 3 2 4 4.0 35.0 14.00
4. Tran,Hanna Emilie   972 W SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 31.5 11.50
5. Kopylov,Diana   889 W SC Agon Neumüns GER 3 0 6 3.0 32.5 8.00
6. Kunert,Alexander       SC Agon Neumüns - 2 2 5 3.0 27.0 6.25
7. Christiansen,Jana   858 W SC Agon Neumüns - 2 1 6 2.5 28.5 3.75
8. Sari,Yusuf Eren   888   SC Agon Neumüns GER 2 1 6 2.5 26.5 5.75
9. Sickmann,Harry   871   Segeberger SF - 1 0 8 1.0 28.5 2.50
10. Schnettka,Nicklas   721   SC Agon Neumüns - 1 0 8 1.0 27.0 1.00
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Senioren (Jg. 1959 und älter)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ivaska,Romas   1718   SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 46.0 26.00
2. Pape,Rainer   1583   SV Holstein Qui GER 5 0 4 5.0 42.0 19.50
3. Eberhardt,Michael   1477   SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 41.5 16.00
4. Geibel,Henning   1265   SV Bargteheide GER 4 0 5 4.0 37.5 14.50
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ (U1500)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hein,Dietmar   1297   SC Agon Neumüns GER 4 2 3 5.0 35.0 18.00
2. Ketzner,Marcel   1164   SC Agon Neumüns - 4 1 4 4.5 36.5 18.00
3. Geibel,Henning   1265   SV Bargteheide GER 4 0 5 4.0 37.5 14.50
4. Sickmann,Lisa   1360 W Lübecker SV GER 4 0 5 4.0 37.0 10.50
5. Sari,Onur   1195   SC Agon Neumüns GER 3 2 4 4.0 35.0 14.00
6. Josuttis,Yorrick   1377   SC Wrist-Kellin - 3 2 4 4.0 35.0 12.50
7. Priemer,Sören Gre   1229   SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 32.5 10.50
8. Tran,Melanie   893 W SC Agon Neumüns GER 3 2 4 4.0 31.5 13.00
9. Tran,Hanna Emilie   972 W SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 31.5 11.50
10. Knoblauch-Becker,   1139   SG Kiel GER 2 3 4 3.5 33.5 11.75
11. Christiansen,Henn   1376   SC Agon Neumüns GER 3 0 6 3.0 37.5 11.00
12. Kopylov,Diana   889 W SC Agon Neumüns GER 3 0 6 3.0 32.5 8.00
13. Christiansen,Jana   858 W SC Agon Neumüns - 2 1 6 2.5 28.5 3.75
14. Sari,Yusuf Eren   888   SC Agon Neumüns GER 2 1 6 2.5 26.5 5.75
15. Sickmann,Harry   871   Segeberger SF - 1 0 8 1.0 28.5 2.50
16. Schnettka,Nicklas   721   SC Agon Neumüns - 1 0 8 1.0 27.0 1.00
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ (U1750-1400)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ivaska,Romas   1718   SC Agon Neumüns GER 5 1 3 5.5 46.0 26.00
2. Pape,Rainer   1583   SV Holstein Qui GER 5 0 4 5.0 42.0 19.50
3. Tran,Minh Dat   1636   SC Agon Neumüns GER 4 2 3 5.0 41.5 23.50
4. Behrendt,Matthias   1688   SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 41.0 18.00
5. Clasen,Dietmar   1725   SC Agon Neumüns GER 5 0 4 5.0 39.5 18.00
6. Priemer,Siegfried   1750   SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 44.5 19.75
7. Rohmann,Volker   1743   SVG Friedrichso GER 4 1 4 4.5 39.5 18.75
8. Eberhardt,Michael   1477   SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 41.5 16.00
9. Priemer,Robert   1512   SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 41.0 15.50
10. Dao,Joerg   1423   Neumünster GER 4 0 5 4.0 33.5 13.00
11. Smolic,Rolf   1448   SC Bobbyfischer GER 3 2 4 4.0 29.5 9.50
12. Jannsen,Dirk   1535   SC Agon Neumüns GER 2 2 5 3.0 38.0 11.00