Stand der Vereinsmeisterschaft 2017/18 (5. Runde)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ivaska,Romas 1791 SC Agon Neumüns GER 3 2 0 4.0 11.0 8.75
2. Winkler,Daniel 1768 SC Agon Neumüns GER 3 1 1 3.5 14.0 10.00
3. Leib,Britta 1824 W SV Holstein Qui GER 3 1 1 3.5 13.5 9.50
4. Damerow,Bastian 1745 SC Agon Neumüns GER 3 1 0 3.5 13.5 9.25
5. Tran,Minh Dat 1487 SC Agon Neumüns GER 3 1 1 3.5 11.5 8.50
6. Uschner,Matthias 1521 SC Agon Neumüns GER 3 0 1 3.0 10.0 5.00
7. Wieczorek,Timo 1410 SC Agon Neumüns GER 3 0 2 3.0 9.5 4.50
8. Jannsen,Dirk 1471 SC Agon Neumüns GER 2 1 2 2.5 13.5 6.00
9. Eberhardt,Michael 1702 SC Agon Neumüns GER 2 1 1 2.5 12.5 5.50
10. Dambrowski,Ralf 1353 SC Agon Neumüns GER 2 1 2 2.5 11.5 5.75
11. Behrendt,Matthias 1534 SC Agon Neumüns GER 2 0 3 2.0 12.0 2.00
12. Seibel,Andreas 1564 SC Agon Neumüns GER 2 0 2 2.0 10.0 3.00
13. Rummey,Siegfried 1395 SC Agon Neumüns GER 1 1 2 1.5 11.0 1.25
14. Decker,Adrienne 1230 W SC Agon Neumüns GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
15. Mkrtchian,Simon 1530 SC Agon Neumüns GER 1 1 3 1.5 8.5 2.25
16. Thies,Wolf 1262 SC Agon Neumüns GER 1 0 3 1.0 12.5 3.50
18. Hein,Dietmar 1287 SC Agon Neumüns GER 0 2 2 1.0 11.0 1.75
20. Jordt,Sönke 1291 SC Agon Neumüns GER 0 0 4 0.0 9.0 0.00

VM SC Agon Neumünster 2017-2018

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Leib,Britta () 11. Tran,Minh Dat () 1 – 0
2 12. Jannsen,Dirk () 2. Ivaska,Romas () ½ – ½
3 3. Winkler,Daniel () 13. Wieczorek,Timo () 1 – 0
4 14. Rummey,Siegfried () 4. Damerow,Bastian () 0 – 1
5 5. Eberhardt,Michae () 15. Dambrowski,Ralf () 1 – 0
6 16. Kopylov,Vladimir () 6. Seibel,Andreas () + – –
7 7. Behrendt,Matthia () 17. Jordt,Sönke () 1 – 0
8 18. Hein,Dietmar () 8. Mkrtchian,Simon () ½ – ½
9 9. Uschner,Matthias () 19. Thies,Wolf () 0 – 1
10 20. Decker,Adrienne () 10. Pohl,Ingo () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Pohl,Ingo (1) 1. Leib,Britta (1) 0 – 1
2 16. Kopylov,Vladimir (1) 3. Winkler,Daniel (1) 0 – 1
3 4. Damerow,Bastian (1) 7. Behrendt,Matthia (1) 1 – 0
4 19. Thies,Wolf (1) 5. Eberhardt,Michae (1) 0 – 1
5 2. Ivaska,Romas (½) 18. Hein,Dietmar (½) 1 – 0
6 8. Mkrtchian,Simon (½) 12. Jannsen,Dirk (½) 0 – 1
7 15. Dambrowski,Ralf (0) 6. Seibel,Andreas (0) 1 – 0
8 17. Jordt,Sönke (0) 9. Uschner,Matthias (0) 0 – 1
9 11. Tran,Minh Dat (0) 14. Rummey,Siegfried (0) 1 – 0
10 13. Wieczorek,Timo (0) 20. Decker,Adrienne (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Leib,Britta (2) 4. Damerow,Bastian (2) 0 – 1
2 3. Winkler,Daniel (2) 5. Eberhardt,Michae (2) 1 – 0
3 7. Behrendt,Matthia (1) 2. Ivaska,Romas (1½) 0 – 1
4 12. Jannsen,Dirk (1½) 10. Pohl,Ingo (1) + – –
5 9. Uschner,Matthias (1) 15. Dambrowski,Ralf (1) 1 – 0
6 11. Tran,Minh Dat (1) 16. Kopylov,Vladimir (1) + – –
7 19. Thies,Wolf (1) 13. Wieczorek,Timo (1) 0 – 1
8 6. Seibel,Andreas (0) 8. Mkrtchian,Simon (½) 1 – 0
9 18. Hein,Dietmar (½) 14. Rummey,Siegfried (0) ½ – ½
10 20. Decker,Adrienne (0) 17. Jordt,Sönke (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Damerow,Bastian (3) 3. Winkler,Daniel (3) ½ – ½
2 2. Ivaska,Romas (2½) 1. Leib,Britta (2) ½ – ½
3 12. Jannsen,Dirk (2½) 9. Uschner,Matthias (2) 0 – 1
4 5. Eberhardt,Michae (2) 11. Tran,Minh Dat (2) ½ – ½
5 13. Wieczorek,Timo (2) 18. Hein,Dietmar (1) 1 – 0
6 6. Seibel,Andreas (1) 19. Thies,Wolf (1) 1 – 0
7 15. Dambrowski,Ralf (1) 7. Behrendt,Matthia (1) 1 – 0
8 8. Mkrtchian,Simon (½) 20. Decker,Adrienne (1) 1 – 0
9 14. Rummey,Siegfried (½) 17. Jordt,Sönke (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Winkler,Daniel (3½) 2. Ivaska,Romas (3) 0 – 1
2 9. Uschner,Matthias (3) 4. Damerow,Bastian (3½)  –
3 11. Tran,Minh Dat (2½) 13. Wieczorek,Timo (3) 1 – 0
4 1. Leib,Britta (2½) 12. Jannsen,Dirk (2½) 1 – 0
5 5. Eberhardt,Michae (2½) 6. Seibel,Andreas (2)  –
6 20. Decker,Adrienne (1) 15. Dambrowski,Ralf (2) ½ – ½
7 19. Thies,Wolf (1) 14. Rummey,Siegfried (1½)  –
8 7. Behrendt,Matthia (1) 8. Mkrtchian,Simon (1½) 1 – 0
9 17. Jordt,Sönke (0) 18. Hein,Dietmar (1)  –