Vereinsturnier Schnellschach 2021

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hein,Andreas   () - 14. Jannsen,Dirk   () 1 - 0  
2 15. Ketzner,Marcel   () - 2. Neumann,Frank   () 0 - 1  
3 3. Kosanke,Stefan   () - 16. Dambrowski,Ralf   () 1 - 0  
4 18. Hein,Dietmar   () - 4. Leib,Britta   () 0 - 1  
5 5. Priemer,Siegfrie   () - 19. Stegert,Noah Nic   () 1 - 0  
6 20. Tran,Hanna Emili   () - 6. Damerow,Bastian   () 1 - 0  
7 7. Stegert,Jonas   () - 21. Langer,Johann Le   () 1 - 0  
8 22. Kopylov,Diana   () - 8. Tran,Minh Dat   () 0 - 1  
9 10. Behrendt,Matthia   () - 23. Christiansen,Jan   () 1 - 0  
10 24. Tran,Melanie   () - 11. Kiep,Fabian   () 0 - 1  
11 12. Eker,Baris,Dr.   () - 25. Guliyeva,Zahra   () 1 - 0  
12 26. Farouk,Isa Mohid   () - 13. Krupke,Hardi   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Tran,Minh Dat   (1) - 1. Hein,Andreas   (1) 0 - 1  
2 2. Neumann,Frank   (1) - 10. Behrendt,Matthia   (1) 1 - 0  
3 11. Kiep,Fabian   (1) - 3. Kosanke,Stefan   (1) 0 - 1  
4 4. Leib,Britta   (1) - 12. Eker,Baris,Dr.   (1) ½ - ½  
5 13. Krupke,Hardi   (1) - 5. Priemer,Siegfrie   (1) 0 - 1  
6 20. Tran,Hanna Emili   (1) - 7. Stegert,Jonas   (1) 0 - 1  
7 6. Damerow,Bastian   (0) - 22. Kopylov,Diana   (0) 1 - 0  
8 19. Stegert,Noah Nic   (0) - 9. Ivaska,Romas   (0) 0 - 1  
9 14. Jannsen,Dirk   (0) - 24. Tran,Melanie   (0) 1 - 0  
10 21. Langer,Johann Le   (0) - 15. Ketzner,Marcel   (0) 0 - 1  
11 16. Dambrowski,Ralf   (0) - 26. Farouk,Isa Mohid   (0) 1 - 0  
12 23. Christiansen,Jan   (0) - 17. Christiansen,Hen   (0) 0 - 1  
13 25. Guliyeva,Zahra   (0) - 18. Hein,Dietmar   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hein,Andreas   (2) - 3. Kosanke,Stefan   (2) 1 - 0  
2 5. Priemer,Siegfrie   (2) - 2. Neumann,Frank   (2) 0 - 1  
3 7. Stegert,Jonas   (2) - 4. Leib,Britta   (1½) ½ - ½  
4 12. Eker,Baris,Dr.   (1½) - 6. Damerow,Bastian   (1) ½ - ½  
5 15. Ketzner,Marcel   (1) - 8. Tran,Minh Dat   (1) 1 - 0  
6 9. Ivaska,Romas   (1) - 14. Jannsen,Dirk   (1) 1 - 0  
7 10. Behrendt,Matthia   (1) - 16. Dambrowski,Ralf   (1) 1 - 0  
8 17. Christiansen,Hen   (1) - 11. Kiep,Fabian   (1) 0 - 1  
9 18. Hein,Dietmar   (1) - 13. Krupke,Hardi   (1) 1 - 0  
10 19. Stegert,Noah Nic   (0) - 20. Tran,Hanna Emili   (1) 0 - 1  
11 24. Tran,Melanie   (0) - 21. Langer,Johann Le   (0) 0 - 1  
12 22. Kopylov,Diana   (0) - 25. Guliyeva,Zahra   (0) 1 - 0  
13 26. Farouk,Isa Mohid   (0) - 23. Christiansen,Jan   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Neumann,Frank   (3) - 1. Hein,Andreas   (3) 0 - 1  
2 3. Kosanke,Stefan   (2) - 7. Stegert,Jonas   (2½) ½ - ½  
3 4. Leib,Britta   (2) - 15. Ketzner,Marcel   (2) 1 - 0  
4 11. Kiep,Fabian   (2) - 5. Priemer,Siegfrie   (2) 0 - 1  
5 9. Ivaska,Romas   (2) - 12. Eker,Baris,Dr.   (2) 1 - 0  
6 20. Tran,Hanna Emili   (2) - 10. Behrendt,Matthia   (2) 0 - 1  
7 6. Damerow,Bastian   (1½) - 18. Hein,Dietmar   (2) 1 - 0  
8 8. Tran,Minh Dat   (1) - 17. Christiansen,Hen   (1) 1 - 0  
9 13. Krupke,Hardi   (1) - 21. Langer,Johann Le   (1) 1 - 0  
10 14. Jannsen,Dirk   (1) - 26. Farouk,Isa Mohid   (1) 1 - 0  
11 16. Dambrowski,Ralf   (1) - 22. Kopylov,Diana   (1) 1 - 0  
12 25. Guliyeva,Zahra   (0) - 19. Stegert,Noah Nic   (0) 0 - 1  
13 23. Christiansen,Jan   (0) - 24. Tran,Melanie   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hein,Andreas   (4) - 9. Ivaska,Romas   (3) 1 - 0  
2 7. Stegert,Jonas   (3) - 2. Neumann,Frank   (3) ½ - ½  
3 5. Priemer,Siegfrie   (3) - 4. Leib,Britta   (3) 1 - 0  
4 10. Behrendt,Matthia   (3) - 3. Kosanke,Stefan   (2½) 1 - 0  
5 8. Tran,Minh Dat   (2) - 6. Damerow,Bastian   (2½) 1 - 0  
6 15. Ketzner,Marcel   (2) - 11. Kiep,Fabian   (2) ½ - ½  
7 12. Eker,Baris,Dr.   (2) - 16. Dambrowski,Ralf   (2) 1 - 0  
8 13. Krupke,Hardi   (2) - 20. Tran,Hanna Emili   (2) 1 - 0  
9 18. Hein,Dietmar   (2) - 14. Jannsen,Dirk   (2) ½ - ½  
10 17. Christiansen,Hen   (1) - 22. Kopylov,Diana   (1) 0 - 1  
11 21. Langer,Johann Le   (1) - 19. Stegert,Noah Nic   (1) 0 - 1  
12 26. Farouk,Isa Mohid   (1) - 24. Tran,Melanie   (½) 1 - 0  
13 25. Guliyeva,Zahra   (0) - 23. Christiansen,Jan   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Behrendt,Matthia   (4) - 1. Hein,Andreas   (5) 0 - 1  
2 7. Stegert,Jonas   (3½) - 5. Priemer,Siegfrie   (4) ½ - ½  
3 2. Neumann,Frank   (3½) - 12. Eker,Baris,Dr.   (3) 1 - 0  
4 4. Leib,Britta   (3) - 13. Krupke,Hardi   (3) 1 - 0  
5 9. Ivaska,Romas   (3) - 8. Tran,Minh Dat   (3) 0 - 1  
6 3. Kosanke,Stefan   (2½) - 14. Jannsen,Dirk   (2½) 1 - 0  
7 6. Damerow,Bastian   (2½) - 15. Ketzner,Marcel   (2½) ½ - ½  
8 11. Kiep,Fabian   (2½) - 18. Hein,Dietmar   (2½) 1 - 0  
9 16. Dambrowski,Ralf   (2) - 20. Tran,Hanna Emili   (2) 1 - 0  
10 19. Stegert,Noah Nic   (2) - 26. Farouk,Isa Mohid   (2) 1 - 0  
11 22. Kopylov,Diana   (2) - 23. Christiansen,Jan   (1½) 1 - 0  
12 21. Langer,Johann Le   (1) - 17. Christiansen,Hen   (1) ½ - ½  
13 24. Tran,Melanie   (½) - 25. Guliyeva,Zahra   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hein,Andreas   (6) - 5. Priemer,Siegfrie   (4½) 1 - 0  
2 4. Leib,Britta   (4) - 2. Neumann,Frank   (4½) 0 - 1  
3 8. Tran,Minh Dat   (4) - 10. Behrendt,Matthia   (4) 1 - 0  
4 11. Kiep,Fabian   (3½) - 7. Stegert,Jonas   (4) ½ - ½  
5 3. Kosanke,Stefan   (3½) - 6. Damerow,Bastian   (3) 1 - 0  
6 15. Ketzner,Marcel   (3) - 9. Ivaska,Romas   (3) ½ - ½  
7 12. Eker,Baris,Dr.   (3) - 19. Stegert,Noah Nic   (3) 1 - 0  
8 13. Krupke,Hardi   (3) - 22. Kopylov,Diana   (3) 1 - 0  
9 14. Jannsen,Dirk   (2½) - 16. Dambrowski,Ralf   (3) 1 - 0  
10 18. Hein,Dietmar   (2½) - 26. Farouk,Isa Mohid   (2) 0 - 1  
11 20. Tran,Hanna Emili   (2) - 24. Tran,Melanie   (1½) 1 - 0  
12 23. Christiansen,Jan   (1½) - 21. Langer,Johann Le   (1½) 0 - 1  
13 17. Christiansen,Hen   (1½) - 25. Guliyeva,Zahra   (0) 1 - 0