Zitat von Britta Leib:
„Matthias U. und Bastian haben ihr Spiel aus der 5. Runde nachgeholt.
Matthias hat gewonnen. Dadurch ist es an der Spitze wieder eng geworden; 7 Spieler liegen mit 4,5 bzw. 4 Punkten vorn und können noch um den Turniersieg spielen.
Damit können wir in die Zielgerade einbiegen und schaffen es vielleicht noch, die Vereinsmeisterschaft dieses Jahr zu beenden.
Viele Grüße
Britta“
Britta“
VM SC Agon Neumünster 2017-2018
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leib,Britta | 1824 | W | SV Holstein Qui | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 15.25 | |
2. | Ivaska,Romas | 1791 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.0 | 13.25 | ||
3. | Damerow,Bastian | 1745 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 15.25 | ||
4. | Winkler,Daniel | 1768 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 13.25 | ||
5. | Tran,Minh Dat | 1487 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 13.00 | ||
6. | Eberhardt,Michael | 1702 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.5 | 10.25 | ||
7. | Uschner,Matthias | 1521 | SC Agon Neumüns | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||
8. | Rummey,Siegfried | 1395 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 6.00 | ||
9. | Jannsen,Dirk | 1471 | SC Agon Neumüns | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 9.25 | ||
10. | Dambrowski,Ralf | 1353 | SC Agon Neumüns | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | ||
11. | Behrendt,Matthias | 1534 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | ||
12. | Wieczorek,Timo | 1410 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 4.50 | ||
13. | Seibel,Andreas | 1564 | SC Agon Neumüns | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.50 | ||
14. | Mkrtchian,Simon | 1530 | SC Agon Neumüns | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | ||
15. | Hein,Dietmar | 1287 | SC Agon Neumüns | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||
16. | Decker,Adrienne | 1230 | W | SC Agon Neumüns | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 2.50 | |
17. | Thies,Wolf | 1262 | SC Agon Neumüns | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 4.00 | ||
20. | Jordt,Sönke | 1291 | SC Agon Neumüns | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.00 |
VM SC Agon Neumünster 2017-2018
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Leib,Britta | () | – | 11. | Tran,Minh Dat | () | 1 – 0 | |||||
2 | 12. | Jannsen,Dirk | () | – | 2. | Ivaska,Romas | () | ½ – ½ | |||||
3 | 3. | Winkler,Daniel | () | – | 13. | Wieczorek,Timo | () | 1 – 0 | |||||
4 | 14. | Rummey,Siegfried | () | – | 4. | Damerow,Bastian | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Eberhardt,Michae | () | – | 15. | Dambrowski,Ralf | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Kopylov,Vladimir | () | – | 6. | Seibel,Andreas | () | + – – | |||||
7 | 7. | Behrendt,Matthia | () | – | 17. | Jordt,Sönke | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Hein,Dietmar | () | – | 8. | Mkrtchian,Simon | () | ½ – ½ | |||||
9 | 9. | Uschner,Matthias | () | – | 19. | Thies,Wolf | () | 0 – 1 | |||||
10 | 20. | Decker,Adrienne | () | – | 10. | Pohl,Ingo | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Pohl,Ingo | (1) | – | 1. | Leib,Britta | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 16. | Kopylov,Vladimir | (1) | – | 3. | Winkler,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Damerow,Bastian | (1) | – | 7. | Behrendt,Matthia | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 19. | Thies,Wolf | (1) | – | 5. | Eberhardt,Michae | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 2. | Ivaska,Romas | (½) | – | 18. | Hein,Dietmar | (½) | 1 – 0 | |||||
6 | 8. | Mkrtchian,Simon | (½) | – | 12. | Jannsen,Dirk | (½) | 0 – 1 | |||||
7 | 15. | Dambrowski,Ralf | (0) | – | 6. | Seibel,Andreas | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 17. | Jordt,Sönke | (0) | – | 9. | Uschner,Matthias | (0) | 0 – 1 | |||||
9 | 11. | Tran,Minh Dat | (0) | – | 14. | Rummey,Siegfried | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 13. | Wieczorek,Timo | (0) | – | 20. | Decker,Adrienne | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Leib,Britta | (2) | – | 4. | Damerow,Bastian | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Winkler,Daniel | (2) | – | 5. | Eberhardt,Michae | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Behrendt,Matthia | (1) | – | 2. | Ivaska,Romas | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 12. | Jannsen,Dirk | (1½) | – | 10. | Pohl,Ingo | (1) | + – – | |||||
5 | 9. | Uschner,Matthias | (1) | – | 15. | Dambrowski,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Tran,Minh Dat | (1) | – | 16. | Kopylov,Vladimir | (1) | + – – | |||||
7 | 19. | Thies,Wolf | (1) | – | 13. | Wieczorek,Timo | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 6. | Seibel,Andreas | (0) | – | 8. | Mkrtchian,Simon | (½) | 1 – 0 | |||||
9 | 18. | Hein,Dietmar | (½) | – | 14. | Rummey,Siegfried | (0) | ½ – ½ | |||||
10 | 20. | Decker,Adrienne | (0) | – | 17. | Jordt,Sönke | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Damerow,Bastian | (3) | – | 3. | Winkler,Daniel | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 2. | Ivaska,Romas | (2½) | – | 1. | Leib,Britta | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 12. | Jannsen,Dirk | (2½) | – | 9. | Uschner,Matthias | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Eberhardt,Michae | (2) | – | 11. | Tran,Minh Dat | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 13. | Wieczorek,Timo | (2) | – | 18. | Hein,Dietmar | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 6. | Seibel,Andreas | (1) | – | 19. | Thies,Wolf | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 15. | Dambrowski,Ralf | (1) | – | 7. | Behrendt,Matthia | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 8. | Mkrtchian,Simon | (½) | – | 20. | Decker,Adrienne | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | 14. | Rummey,Siegfried | (½) | – | 17. | Jordt,Sönke | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Winkler,Daniel | (3½) | – | 2. | Ivaska,Romas | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 9. | Uschner,Matthias | (3) | – | 4. | Damerow,Bastian | (3½) | 1 – 0 | |||||
3 | 11. | Tran,Minh Dat | (2½) | – | 13. | Wieczorek,Timo | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 1. | Leib,Britta | (2½) | – | 12. | Jannsen,Dirk | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Eberhardt,Michae | (2½) | – | 6. | Seibel,Andreas | (2) | ½ – ½ | |||||
6 | 20. | Decker,Adrienne | (1) | – | 15. | Dambrowski,Ralf | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | 19. | Thies,Wolf | (1) | – | 14. | Rummey,Siegfried | (1½) | 0 – 1 | |||||
8 | 7. | Behrendt,Matthia | (1) | – | 8. | Mkrtchian,Simon | (1½) | 1 – 0 | |||||
9 | 17. | Jordt,Sönke | (0) | – | 18. | Hein,Dietmar | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Ivaska,Romas | (4) | – | 4. | Damerow,Bastian | (3½) | ½ – ½ | |||||
2 | 9. | Uschner,Matthias | (4) | – | 1. | Leib,Britta | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 11. | Tran,Minh Dat | (3½) | – | 3. | Winkler,Daniel | (3½) | ½ – ½ | |||||
4 | 13. | Wieczorek,Timo | (3) | – | 5. | Eberhardt,Michae | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 14. | Rummey,Siegfried | (2½) | – | 6. | Seibel,Andreas | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 15. | Dambrowski,Ralf | (2½) | – | 12. | Jannsen,Dirk | (2½) | ½ – ½ | |||||
7 | 20. | Decker,Adrienne | (1½) | – | 7. | Behrendt,Matthia | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | 8. | Mkrtchian,Simon | (1½) | – | 17. | Jordt,Sönke | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | 18. | Hein,Dietmar | (1) | – | 19. | Thies,Wolf | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Leib,Britta | (4½) | – | 3. | Winkler,Daniel | (4) | – | |||
2 | 5. | Eberhardt,Michae | (4) | – | 2. | Ivaska,Romas | (4½) | – | |||
3 | 4. | Damerow,Bastian | (4) | – | 11. | Tran,Minh Dat | (4) | – | |||
4 | 14. | Rummey,Siegfried | (3½) | – | 9. | Uschner,Matthias | (4) | – | |||
5 | 7. | Behrendt,Matthia | (3) | – | 13. | Wieczorek,Timo | (3) | – | |||
6 | 8. | Mkrtchian,Simon | (2½) | – | 15. | Dambrowski,Ralf | (3) | – | |||
7 | 12. | Jannsen,Dirk | (3) | – | 18. | Hein,Dietmar | (2) | – | |||
8 | 6. | Seibel,Andreas | (2½) | – | 20. | Decker,Adrienne | (1½) | – | |||
9 | 17. | Jordt,Sönke | (1) | – | 19. | Thies,Wolf | (1) | – |