Vereinsmeisterschaft Jugend B 2023-24

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1 4 Christiansen,Lea-Mai   778 N W SC Agon Neumünster GER 4 4 0 0 4.0 7.5 7.50  
2 10 Senthilkumar,Shivani       W SC Agon Neumünster - 4 3 1 0 3.5 6.0 5.50  
3 5 Stegert,Johannes Jar   775 N M SC Agon Neumünster - 4 3 0 1 3.0 8.5 6.00  
4 9 Farouk,Moosa Mohidee       M SC Agon Neumünster - 4 2 1 1 2.5 5.0 2.00  
5 18 Senthilkumar,Harini       W SC Agon Neumünster   3 2 0 1 2.0 9.5 4.00  
6 13 Rajesh,Avaneesh       M SC Agon Neumünster - 4 2 0 2 2.0 9.0 2.00  
7 19 Shaik,Nabila Ilhaam       W SC Agon Neumünster - 3 2 0 1 2.0 8.0 1.50  
8 2 Guliyeva,Zahra   833 N W SC Agon Neumünster GER 3 2 0 1 2.0 7.5 3.50  
9 21 Päpke,Aaron       M SC Agon Neumünster - 2 2 0 0 2.0 7.5 2.50  
10 16 Schmidt,John       M SC Agon Neumünster - 4 1 2 1 2.0 7.0 4.25  
11 7 Grabandt,Linus   754 N M SC Agon Neumünster - 4 2 0 2 2.0 6.5 1.50  
12 3 Grigorian,Karina   790 N W SC Agon Neumünster GER 3 1 1 1 1.5 9.0 2.75  
13 11 Tripathi, Arnav       M SC Agon Neumünster - 3 1 1 1 1.5 7.0 2.00  
14 1 Grigorian,Jevgenij   843 N M SC Agon Neumünster GER 3 1 0 2 1.0 8.0 1.00  
15 6 Frank,Selim   766 N * SC Agon Neumünster - 1 1 0 0 1.0 7.5 0.50  
16 17 Shaik,Inaaya       W SC Agon Neumünster - 3 1 0 2 1.0 6.5 0.50  
17 12 Nehlsen,Anastasia       W SC Agon Neumünster - 4 1 0 3 1.0 5.5 0.50  
18 20 Nienaber,Ragnar       M SC Agon Neumünster - 3 0 1 2 0.5 6.0 0.25  
19 8 Guliyeva,Amina   741 N W SC Agon Neumünster - 4 0 1 3 0.5 5.5 0.50  
20 22 Gopikrishnan,Madhav       M SC Agon Neumünster GER 3 0 0 3 0.0 8.0 0.00  
21 15 Siedschlag,Greta       W SC Agon Neumünster - 3 0 0 3 0.0 7.5 0.00  
22 14 Hopp,Sofia       * SC Agon Neumünster - 1 0 0 1 0.0 6.0 0.00  
Paarungsliste der 4. Runde (bis 29.03.24)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Christiansen,Lea   (3) - 5 Stegert,Johannes   (3) 1 - 0  
2 10 Senthilkumar,Shi   (2½) - 13 Rajesh,Avaneesh   (2) 1 - 0  
3 21 Päpke,Aaron   (2) - 18 Senthilkumar,Har   (2)  -   
4 2 Guliyeva,Zahra   (2) - 19 Shaik,Nabila Ilh   (2)  -   
5 3 Grigorian,Karina   (1½) - 11 Tripathi, Arnav   (1½)  -   
6 16 Schmidt,John   (1½) - 9 Farouk,Moosa Moh   (2) ½ - ½  
7 17 Shaik,Inaaya   (1) - 1 Grigorian,Jevgen   (1)  -   
8 8 Guliyeva,Amina   (½) - 7 Grabandt,Linus   (1) 0 - 1  
9 15 Siedschlag,Greta   (0) - 20 Nienaber,Ragnar   (½)  -   
10 12 Nehlsen,Anastasi   (0) - 22 Gopikrishnan,Mad   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Stegert,Johannes   (2) - 2 Guliyeva,Zahra   (2) 1 - 0  
2 18 Senthilkumar,Har   (2) - 4 Christiansen,Lea   (2) 0 - 1  
3 21 Päpke,Aaron   (1) - 3 Grigorian,Karina   (1½) 1 - 0  
4 7 Grabandt,Linus   (1) - 10 Senthilkumar,Shi   (1½) 0 - 1  
5 11 Tripathi, Arnav   (1) - 16 Schmidt,John   (1) ½ - ½  
6 13 Rajesh,Avaneesh   (1) - 17 Shaik,Inaaya   (1) 1 - 0  
7 19 Shaik,Nabila Ilh   (1) - 15 Siedschlag,Greta   (0) 1 - 0  
8 9 Farouk,Moosa Moh   (1) - 22 Gopikrishnan,Mad   (0) 1 - 0  
9 1 Grigorian,Jevgen   (0) - 12 Nehlsen,Anastasi   (0) 1 - 0  
10 20 Nienaber,Ragnar   (0) - 8 Guliyeva,Amina   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Guliyeva,Zahra   (1) - 17 Shaik,Inaaya   (1) 1 - 0  
2 10 Senthilkumar,Shi   (1) - 3 Grigorian,Karina   (1) ½ - ½  
3 4 Christiansen,Lea   (1) - 19 Shaik,Nabila Ilh   (1) 1 - 0  
4 16 Schmidt,John   (1) - 5 Stegert,Johannes   (1) 0 - 1  
5 18 Senthilkumar,Har   (1) - 1 Grigorian,Jevgen   (0) 1 - 0  
6 12 Nehlsen,Anastasi   (0) - 7 Grabandt,Linus   (0) 0 - 1  
7 8 Guliyeva,Amina   (0) - 13 Rajesh,Avaneesh   (0) 0 - 1  
8 15 Siedschlag,Greta   (0) - 9 Farouk,Moosa Moh   (0) 0 - 1  
9 20 Nienaber,Ragnar   (0) - 11 Tripathi, Arnav   (0) 0 - 1  
10 22 Gopikrishnan,Mad   (0) - 21 Päpke,Aaron   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Grigorian,Jevgen   () - 10 Senthilkumar,Shi   () 0 - 1  
2 11 Tripathi, Arnav   () - 2 Guliyeva,Zahra   () 0 - 1  
3 3 Grigorian,Karina   () - 12 Nehlsen,Anastasi   () 1 - 0  
4 13 Rajesh,Avaneesh   () - 4 Christiansen,Lea   () 0 - 1  
5 5 Stegert,Johannes   () - 14 Hopp,Sofia   () + - -  
6 15 Siedschlag,Greta   () - 6 Frank,Selim   () 0 - 1  
7 7 Grabandt,Linus   () - 16 Schmidt,John   () 0 - 1  
8 17 Shaik,Inaaya   () - 8 Guliyeva,Amina   () 1 - 0  
9 9 Farouk,Moosa Moh   () - 18 Senthilkumar,Har   () 0 - 1  
10 19 Shaik,Nabila Ilh   () - 20 Nienaber,Ragnar   () 1 - 0