VM SC Agon NMS Open 2022-23 (Endstand 28.07.23)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grigorian,Michael   2016   SC Agon Neumüns GER 3 4 0 5.0 27.0 18.75
2. Ketzner,Marcel   1632   SC Agon Neumüns   3 4 0 5.0 26.0 19.00
3. Aminmansour,Bardi   1437   SC Agon Neumüns GER 4 2 1 5.0 23.0 15.50
4. Kopylov,Diana   1349 W SC Agon Neumüns GER 4 1 2 4.5 25.5 17.50
5. Dau-Schmidt,Piet   1449   SC Agon Neumüns   3 3 1 4.5 22.5 12.25
6. Ivaska,Romas   1744   SC Agon Neumüns GER 3 2 2 4.0 26.5 14.50
7. Kiep,Fabian   1681   SC Agon Neumüns GER 3 2 2 4.0 25.0 10.75
8. Rummey,Siegfried   1559   SC Agon Neumüns GER 3 1 3 3.5 23.5 8.75
9. Behrendt,Matthias   1641   SC Bobbyfischer GER 3 1 3 3.5 22.0 7.75
10. Hein,Dietmar   1353   SC Agon Neumüns GER 3 1 3 3.5 20.5 6.00
11. Krupke,Hardi   1545   SC Agon Neumüns GER 3 0 4 3.0 22.0 4.50
12. Eberhardt,Michael   1602   SC Agon Neumüns GER 2 1 4 2.5 21.5 3.25
13. Eschenauer,Frank       SC Agon Neumüns - 1 0 6 1.0 21.0 0.00
14. Dambrowski,Ralf   1344   SC Agon Neumüns GER 0 0 7 0.0 21.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kopylov,Diana   () - 1. Grigorian,Michae   () ½ - ½  
2 2. Ivaska,Romas   () - 8. Krupke,Hardi   () 1 - 0  
3 9. Dau-Schmidt,Piet   () - 3. Kiep,Fabian   () ½ - ½  
4 4. Behrendt,Matthia   () - 10. Aminmansour,Bard   () 1 - 0  
5 11. Hein,Dietmar   () - 5. Ketzner,Marcel   () ½ - ½  
6 6. Eberhardt,Michae   () - 13. Dambrowski,Ralf   () 1 - 0  
7 14. Eschenauer,Frank   () - 7. Rummey,Siegfried   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Eberhardt,Michae   (1) - 2. Ivaska,Romas   (1) 0 - 1  
2 7. Rummey,Siegfried   (1) - 4. Behrendt,Matthia   (1) ½ - ½  
3 1. Grigorian,Michae   (½) - 9. Dau-Schmidt,Piet   (½) ½ - ½  
4 3. Kiep,Fabian   (½) - 11. Hein,Dietmar   (½) 1 - 0  
5 5. Ketzner,Marcel   (½) - 12. Kopylov,Diana   (½) 1 - 0  
6 8. Krupke,Hardi   (0) - 13. Dambrowski,Ralf   (0) 1 - 0  
7 10. Aminmansour,Bard   (0) - 14. Eschenauer,Frank   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ivaska,Romas   (2) - 3. Kiep,Fabian   (1½) ½ - ½  
2 4. Behrendt,Matthia   (1½) - 5. Ketzner,Marcel   (1½) 0 - 1  
3 1. Grigorian,Michae   (1) - 7. Rummey,Siegfried   (1½) 1 - 0  
4 9. Dau-Schmidt,Piet   (1) - 6. Eberhardt,Michae   (1) ½ - ½  
5 10. Aminmansour,Bard   (1) - 8. Krupke,Hardi   (1) 1 - 0  
6 11. Hein,Dietmar   (½) - 12. Kopylov,Diana   (½) 0 - 1  
7 13. Dambrowski,Ralf   (0) - 14. Eschenauer,Frank   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Ketzner,Marcel   (2½) - 2. Ivaska,Romas   (2½) ½ - ½  
2 3. Kiep,Fabian   (2) - 1. Grigorian,Michae   (2) 0 - 1  
3 6. Eberhardt,Michae   (1½) - 10. Aminmansour,Bard   (2) 0 - 1  
4 12. Kopylov,Diana   (1½) - 4. Behrendt,Matthia   (1½) 1 - 0  
5 7. Rummey,Siegfried   (1½) - 9. Dau-Schmidt,Piet   (1½) 0 - 1  
6 14. Eschenauer,Frank   (1) - 8. Krupke,Hardi   (1) 0 - 1  
7 13. Dambrowski,Ralf   (0) - 11. Hein,Dietmar   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grigorian,Michae   (3) - 5. Ketzner,Marcel   (3) ½ - ½  
2 2. Ivaska,Romas   (3) - 10. Aminmansour,Bard   (3) 0 - 1  
3 9. Dau-Schmidt,Piet   (2½) - 12. Kopylov,Diana   (2½) 0 - 1  
4 8. Krupke,Hardi   (2) - 3. Kiep,Fabian   (2) 0 - 1  
5 11. Hein,Dietmar   (1½) - 7. Rummey,Siegfried   (1½) 0 - 1  
6 14. Eschenauer,Frank   (1) - 6. Eberhardt,Michae   (1½) 0 - 1  
7 4. Behrendt,Matthia   (1½) - 13. Dambrowski,Ralf   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Aminmansour,Bard   (4) - 1. Grigorian,Michae   (3½) ½ - ½  
2 5. Ketzner,Marcel   (3½) - 3. Kiep,Fabian   (3) 1 - 0  
3 12. Kopylov,Diana   (3½) - 2. Ivaska,Romas   (3) 0 - 1  
4 7. Rummey,Siegfried   (2½) - 6. Eberhardt,Michae   (2½) 1 - 0  
5 8. Krupke,Hardi   (2) - 4. Behrendt,Matthia   (2½) 1 - 0  
6 13. Dambrowski,Ralf   (0) - 9. Dau-Schmidt,Piet   (2½) 0 - 1  
7 11. Hein,Dietmar   (1½) - 14. Eschenauer,Frank   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Aminmansour,Bard   (4½) - 5. Ketzner,Marcel   (4½) ½ - ½  
2 2. Ivaska,Romas   (4) - 1. Grigorian,Michae   (4) 0 - 1  
3 12. Kopylov,Diana   (3½) - 7. Rummey,Siegfried   (3½) 1 - 0  
4 9. Dau-Schmidt,Piet   (3½) - 8. Krupke,Hardi   (3) 1 - 0  
5 3. Kiep,Fabian   (3) - 13. Dambrowski,Ralf   (0) 1 - 0  
6 6. Eberhardt,Michae   (2½) - 11. Hein,Dietmar   (2½) 0 - 1  
7 4. Behrendt,Matthia   (2½) - 14. Eschenauer,Frank   (1) 1 - 0