VM SC Agon NMS Jugend 2022-23 (Endstand 11.08.23)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Farouk,Isa Mohide   894 M SC Agon Neumüns - 5 2 0 6.0 25.5 20.25
2. Deruish,Adam   741 M SC Agon Neumüns - 5 1 1 5.5 26.5 22.50
3. Sari,Yusuf Eren   988 M SC Agon Neumüns GER 4 2 1 5.0 27.0 18.75
4. Grigorian,Karina     W SC Agon Neumüns GER 4 0 3 4.0 27.0 12.50
5. Grigorian,Jevgeni     M SC Agon Neumüns GER 4 0 3 4.0 26.5 11.00
6. Guliyeva,Zahra   926 W SC Agon Neumüns GER 4 0 3 4.0 25.0 13.00
7. Grabandt,Linus     M SC Agon Neumüns - 4 0 3 4.0 20.0 9.00
8. Stegert,Johannes      M SC Agon Neumüns - 3 1 3 3.5 23.5 9.50
9. Frank,Selim     M SC Agon Neumüns - 3 0 4 3.0 25.0 8.00
10. Hopp,Sofia     W SC Agon Neumüns - 2 1 4 2.5 20.0 4.00
11. Nehlsen,Anastasia     W SC Agon Neumüns - 2 0 5 2.0 18.5 4.00
12. Rajesh,Avaneesh     M SC Agon Neumüns - 2 0 0 2.0 16.0 2.00
13. Kindermann,Dean R     M SC Agon Neumüns - 1 1 5 1.5 15.5 2.25
14. Guliyeva,Amina     W SC Agon Neumüns - 1 0 6 1.0 22.5 2.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sari,Yusuf Eren   () - 5. Nehlsen,Anastasi   () 1 - 0  
2 8. Danielzik,Betty   () - 2. Guliyeva,Zahra   () 0 - 1  
3 3. Farouk,Isa Mohid   () - 10. Guliyeva,Amina   () 1 - 0  
4 13. Grigorian,Jevgen   () - 4. Deruish,Adam   () 0 - 1  
5 6. Grigorian,Karina   () - 12. Grabandt,Linus   () 1 - 0  
6 7. Hopp,Sofia   () - 9. Kindermann,Dean    () ½ - ½  
7 14. Stegert,Johannes   () - 11. Frank,Selim   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Deruish,Adam   (1) - 1. Sari,Yusuf Eren   (1) 1 - 0  
2 2. Guliyeva,Zahra   (1) - 6. Grigorian,Karina   (1) 0 - 1  
3 11. Frank,Selim   (0) - 3. Farouk,Isa Mohid   (1) 0 - 1  
4 12. Grabandt,Linus   (0) - 14. Stegert,Johannes   (1) 1 - 0  
5 5. Nehlsen,Anastasi   (0) - 7. Hopp,Sofia   (½) 0 - 1  
6 9. Kindermann,Dean    (½) - 8. Danielzik,Betty   (0) 0 - 1  
7 10. Guliyeva,Amina   (0) - 13. Grigorian,Jevgen   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Farouk,Isa Mohid   (2) - 4. Deruish,Adam   (2) ½ - ½  
2 6. Grigorian,Karina   (2) - 7. Hopp,Sofia   (1½) 1 - 0  
3 1. Sari,Yusuf Eren   (1) - 12. Grabandt,Linus   (1) 1 - 0  
4 13. Grigorian,Jevgen   (1) - 2. Guliyeva,Zahra   (1) 1 - 0  
5 8. Danielzik,Betty   (1) - 14. Stegert,Johannes   (1) 0 - 1  
6 10. Guliyeva,Amina   (0) - 9. Kindermann,Dean    (½) 0 - 1  
7 11. Frank,Selim   (0) - 5. Nehlsen,Anastasi   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Deruish,Adam   (2½) - 6. Grigorian,Karina   (3) 1 - 0  
2 1. Sari,Yusuf Eren   (2) - 3. Farouk,Isa Mohid   (2½) ½ - ½  
3 14. Stegert,Johannes   (2) - 13. Grigorian,Jevgen   (2) 0 - 1  
4 7. Hopp,Sofia   (1½) - 2. Guliyeva,Zahra   (1) 0 - 1  
5 9. Kindermann,Dean    (1½) - 11. Frank,Selim   (1) 0 - 1  
6 12. Grabandt,Linus   (1) - 8. Danielzik,Betty   (1) 1 - 0  
7 5. Nehlsen,Anastasi   (0) - 10. Guliyeva,Amina   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Guliyeva,Zahra   (2) - 4. Deruish,Adam   (3½) 1 - 0  
2 3. Farouk,Isa Mohid   (3) - 6. Grigorian,Karina   (3) 1 - 0  
3 13. Grigorian,Jevgen   (3) - 1. Sari,Yusuf Eren   (2½) 0 - 1  
4 11. Frank,Selim   (2) - 12. Grabandt,Linus   (2) 1 - 0  
5 14. Stegert,Johannes   (2) - 9. Kindermann,Dean    (1½) 1 - 0  
6 10. Guliyeva,Amina   (1) - 7. Hopp,Sofia   (1½) 0 - 1  
7 8. Danielzik,Betty   (1) - 5. Nehlsen,Anastasi   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Grigorian,Jevgen   (3) - 3. Farouk,Isa Mohid   (4) 0 - 1  
2 6. Grigorian,Karina   (3) - 1. Sari,Yusuf Eren   (3½) 0 - 1  
3 4. Deruish,Adam   (3½) - 14. Stegert,Johannes   (3) 1 - 0  
4 2. Guliyeva,Zahra   (3) - 11. Frank,Selim   (3) 1 - 0  
5 7. Hopp,Sofia   (2½) - 12. Grabandt,Linus   (2) 0 - 1  
6 9. Kindermann,Dean    (1½) - 5. Nehlsen,Anastasi   (1) 0 - 1  
7 15. Rajesh,Avaneesh   (0) - 10. Guliyeva,Amina   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Farouk,Isa Mohid   (5) - 2. Guliyeva,Zahra   (4) 1 - 0  
2 1. Sari,Yusuf Eren   (4½) - 14. Stegert,Johannes   (3) ½ - ½  
3 11. Frank,Selim   (3) - 4. Deruish,Adam   (4½) 0 - 1  
4 7. Hopp,Sofia   (2½) - 13. Grigorian,Jevgen   (3) 0 - 1  
5 5. Nehlsen,Anastasi   (2) - 6. Grigorian,Karina   (3) 0 - 1  
6 12. Grabandt,Linus   (3) - 10. Guliyeva,Amina   (1) 1 - 0  
7 9. Kindermann,Dean    (1½) - 15. Rajesh,Avaneesh   (1) - - +